New Seltos 2024 Ra Mắt Giá Từ 599 Triệu đồng. Gồm 3 phiên bản: NEW SELTOS 1.5L AT, NEW SELTOS 1.5L LUXURY, NEW SELTOS 1.5L PREMIUM. Cụ thể giá niêm yết như sau:
- NEW SELTOS 1.5L AT: 599.000.000 vnđ
- NEW SELTOS 1.5L LUXURY: 679.000.000 vnđ
- NEW SELTOS 1.5L PREMIUM: 739.000.000 vnđ
1. Hình ảnh NEW SELTOS 2024
2. Màu xe NEW SELTOS 2024:
- Màu đơn sắc: Trắng, Đỏ, Đen, Xanh, Xám, Cam, Vàng, Xanh JUG.
- Màu hai tông (mui xe màu đen thể thao): Trắng – Đen, Đỏ – Đen, Cam – Đen, Vàng – Đen
3. Thông số kỹ thuật NEW SELTOS 2024:
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | 1.5G AT | 1.5G LUXURY | 1.5G PREMIUM | 1.5 TURBO GT-LINE | |
KÍCH THƯỚC – TRỌNG LƯỢNG | |||||
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4,365 x 1,800 x 1,645 | 4,365 x 1,800 x 1,645 | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.610 | 2.610 | |||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 190 | 190 | |||
Bán kính quay vòng (mm) | 5.300 | 5.300 | |||
ĐỘNG CƠ – HỘP SỐ | |||||
Công suất cực đại (Hp/ rpm) | 113/ 6,300 | 158/ 5,500 | |||
Mô men xoắn cực đại (Nm/ rpm) | 144/ 4,500 | 253/ 1,500 ~ 3,500 | |||
Hộp số | CVT | 7DCT | |||
Chế độ địa hình/ chế độ lái | ● | ● | |||
Hệ thống dẫn động | FWD | FWD | |||
Hệ thống treo trước | McPherson | McPherson | |||
Hệ thống treo sau | Thanh cân bằng | Thanh cân bằng | |||
Hệ thống phanh trước/ sau | Đĩa/ Đĩa | Đĩa/ Đĩa | |||
Kích thước mâm | 215/60 R17 | 215/60 R17 | |||
NGOẠI THẤT | |||||
Cụm đèn trước | Cụm đèn phía trước | Halogen projector | LED | LED | LED |
Đèn tự động bật tắt phía trước | ● | ● | ● | ● | |
Hệ thống chiếu sáng tự động (HBA) | – | – | – | ● | |
Đèn định vị | Halogen | LED | LED | LED | |
Đèn chạy ban ngày (DRL) | Halogen | LED | LED | LED | |
Đèn sương mù | Halogen | LED | LED | LED | |
Gương chiếu hậu bên ngoài gập điện, chỉnh điện, tích hợp báo rẽ | ● | ● | ● | ● | |
Cụm đèn phía sau | Halogen | LED | LED | LED | |
Cảm biến gạt mưa tự động | – | – | ● | ● | |
Cốp sau chỉnh điện | – | – | ● | ● | |
Baga mui | ● | ● | ● | ● | |
NỘI THẤT | |||||
Vô lăng bọc da | Urethane | Da | Da | Da | |
Lẫy chuyển số | – | – | ● | ● | |
Màn hình HUD | – | – | ● | ● | |
Vật liệu/ màu áo da ghế | Da/ đen | Da/ đen | Da/ đen | Da/ đen | |
Ghế lái chỉnh điện | – | ● | ● | ● | |
Làm mát hàng ghế trước | – | – | ● | ● | |
Hàng ghế sau gập 60:40 | ● | ● | ● | ● | |
Màn hình đa thông tin | 4.2 inch | 4.2 inch | 10.25 inch | 4.2 inch | |
Màn hình giải trí trung tâm | 8 inch | 10.25 inch | 10.25 inch | 10.25 inch | |
Hệ thống loa | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Kết nối bluetooth, Apple Carplay & Android Auto | ● | ● | ● | ● | |
Kia Connect Lite | – | – | ● | ● | |
Chìa khóa thông minh khởi động bằng nút bấm | ● | ● | ● | ● | |
Kính cửa người lái tự động lên xuống và chống kẹt | ● | ● | ● | ● | |
Hệ thống điều hòa | Chỉnh cơ | Tự động 2 vùng | Tự động 2 vùng | Tự động 2 vùng | |
Cửa gió hàng ghế sau | ● | ● | ● | ● | |
Sạc không dây | – | – | ● | ● | |
Gương chiếu hậu chống chói ECM | – | – | ● | ● | |
AN TOÀN | |||||
Túi khí | 2 | 2 | 6 | 6 | |
Phanh đỗ điện tử + Auto hold | Phanh cơ | ● | ● | ● | |
Hệ thống phanh ABS +ESC + HAC | ● | ● | ● | ● | |
Camera lùi | ● | ● | ● | ● | |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | ● | ● | ● | ● | |
Cảm biến áp suất lốp | – | ● | ● | ● | |
Hỗ trợ giới hạn tốc độ chỉnh cơ (MSLA) | – | ● | ● | ● | |
Điều khiển hành trình | – | – | ● | ● (SCC) | |
Hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù phía sau (BCA) | – | – | ● | ● | |
Hỗ trợ tránh va chạm phương tiện cắt ngang phía sau (RCCA) | – | – | ● | ● | |
Cảnh báo và hỗ trợ giữ làn đường (LKA) | – | – | – | ● | |
Cảnh báo và hỗ trợ theo làn (LFA) | – | – | – | ● | |
Hỗ trợ tránh và cảnh báo va chạm phía trước (FCA) | – | – | – | ● | |
Cảnh báo nguy hiểm khi mở xe (SEW) | – | – | – | ● |
Xem thêm chi tiết tại: https://uudaimuaxe.com/san-pham/kia-new-seltos-moi-2024/